Faculty Productivity — Research topics

USF College of Education · Academic Analytics · snapshot Aug 2026
Program Directory
Read me. These are Academic Analytics' auto‑extracted keyword words with per‑scholar frequencies — a term map, not a curated topic list. Only faculty AA has keywords for are included (~40% College‑wide — check the Coverage page). Short and generic words are filtered out.
Faculty working on “perceive” — College of Education (15)
#Faculty DepartmentKeyword freq% of their keywords
1 KILPATRICK, MARCUS WAYNE Educational and Psychological Studies, Department of 12 1.44%
2 CASTILLO, JOSE M Educational and Psychological Studies, Department of 1 1.04%
3 PARK, SANGHOON Educational and Psychological Studies, Department of 1 0.93%
4 RODRIGUEZ-CAMPOS, LILIANA Educational and Psychological Studies, Department of 3 0.69%
5 BERSON, MICHAEL J Teaching and Learning, Department of 1 0.66%
6 CHEN, YI-HSIN Educational and Psychological Studies, Department of 2 0.58%
7 JAMES, WAYNNE B Leadership, Policy and Lifelong Learning, Department of 1 0.47%
8 SULDO, SHANNON M Educational and Psychological Studies, Department of 14 0.46%
9 SMITH, GLENN GORDON Educational and Psychological Studies, Department of 2 0.24%
10 HAN, SOPHIA HEEJEONG Teaching and Learning, Department of 1 0.20%
11 SCHNEIDER, JENIFER J Language, Literacy, Ed.D., Exceptional Education, and Physical Education, Department of 1 0.19%
12 KIEFER, SARAH M Educational and Psychological Studies, Department of 1 0.19%
13 KING, JAMES R Language, Literacy, Ed.D., Exceptional Education, and Physical Education, Department of 1 0.14%
14 ZEIDLER, DANA L Teaching and Learning, Department of 1 0.14%
15 FERRON, JOHN M Educational and Psychological Studies, Department of 2 0.13%
Top research keywords — College of Education
#Keyword FacultyTotal mentionsAvg % of a faculty's keywordsFind
1 school 33 279 1.68% faculty →
2 teacher 30 217 2.55% faculty →
3 education 29 160 1.52% faculty →
4 development 28 86 0.95% faculty →
5 social 27 129 1.04% faculty →
6 experience 26 70 0.56% faculty →
7 student 25 408 2.91% faculty →
8 practice 25 65 1.07% faculty →
9 program 24 119 0.99% faculty →
10 skill 22 64 0.65% faculty →
11 design 22 53 0.49% faculty →
12 difference 20 73 0.52% faculty →
13 cultural 20 48 0.80% faculty →
14 educational 20 37 0.65% faculty →
15 base 20 34 0.31% faculty →
16 relate 20 34 0.37% faculty →
17 child 19 219 1.57% faculty →
18 professional 19 52 1.06% faculty →
19 classroom 19 50 1.51% faculty →
20 investigate 19 41 0.37% faculty →
21 problem 18 114 1.04% faculty →
22 datum 18 90 0.42% faculty →
23 learning 18 72 0.92% faculty →
24 response 18 66 0.66% faculty →
25 american 18 56 0.94% faculty →
26 implication 18 52 0.51% faculty →
27 influence 18 45 0.94% faculty →
28 academic 17 104 0.87% faculty →
29 performance 17 87 0.86% faculty →
30 strategy 17 53 0.68% faculty →
31 assessment 17 47 0.40% faculty →
32 teaching 17 41 0.80% faculty →
33 perspective 17 33 0.58% faculty →
34 intervention 16 71 0.94% faculty →
35 control 16 40 0.31% faculty →
36 compare 16 38 0.27% faculty →
37 evidence 16 33 0.34% faculty →
38 early 15 94 1.23% faculty →
39 activity 15 63 0.85% faculty →
40 service 15 48 0.54% faculty →
41 perceive 15 44 0.50% faculty →
42 learn 15 33 0.50% faculty →
43 purpose 15 32 0.27% faculty →
44 promote 15 27 0.40% faculty →
45 behavior 14 125 1.07% faculty →
46 language 14 85 1.56% faculty →
47 youth 14 54 1.08% faculty →
48 predict 14 47 0.43% faculty →
49 achievement 14 46 0.52% faculty →
50 community 14 41 0.97% faculty →
51 peer 14 41 0.52% faculty →
52 risk 14 41 0.50% faculty →
53 individual 14 40 0.34% faculty →
54 knowledge 14 40 0.63% faculty →
55 critical 14 39 0.76% faculty →
56 quality 14 30 0.44% faculty →
57 instruction 14 29 1.20% faculty →
58 qualitative 14 29 0.38% faculty →
59 teach 14 26 2.99% faculty →
60 interview 14 23 0.50% faculty →
61 future 14 22 0.28% faculty →
62 middle 13 55 0.59% faculty →
63 grade 13 54 1.17% faculty →
64 evaluation 13 52 0.89% faculty →
65 children 13 49 0.52% faculty →
66 multiple 13 38 0.41% faculty →
67 instructional 13 30 0.77% faculty →
68 class 13 29 0.67% faculty →
69 construct 13 27 0.46% faculty →
70 ability 13 23 0.36% faculty →
71 educator 13 22 0.68% faculty →
72 personal 13 18 0.37% faculty →
73 training 12 75 0.33% faculty →
74 outcome 12 55 0.55% faculty →
75 literacy 12 51 0.90% faculty →
76 rate 12 48 0.47% faculty →
77 follow 12 41 0.39% faculty →
78 complete 12 37 0.37% faculty →
79 analyze 12 35 0.24% faculty →
80 function 12 32 0.26% faculty →
81 young 12 29 1.16% faculty →
82 belief 12 23 0.45% faculty →
83 effective 12 22 0.39% faculty →
84 regard 12 22 0.30% faculty →
85 challenge 12 18 0.32% faculty →
86 united 12 16 0.62% faculty →
87 interaction 12 14 0.32% faculty →
88 physical 11 94 1.59% faculty →
89 adolescent 11 81 1.06% faculty →
90 science 11 53 0.73% faculty →
91 reading 11 36 0.66% faculty →
92 cognitive 11 31 0.97% faculty →
93 elementary 11 27 0.49% faculty →
94 addition 11 26 0.29% faculty →
95 environment 11 26 0.83% faculty →
96 question 11 25 0.46% faculty →
97 create 11 21 0.69% faculty →
98 form 11 21 0.21% faculty →
99 concept 11 20 0.55% faculty →
100 cross 11 17 0.56% faculty →
101 examination 11 17 0.36% faculty →
102 large 11 15 0.25% faculty →
103 life 10 92 0.70% faculty →
104 health 10 91 0.60% faculty →
105 course 10 47 0.95% faculty →
106 international 10 38 0.50% faculty →
107 associate 10 36 0.36% faculty →
108 perception 10 35 0.51% faculty →
109 point 10 35 0.29% faculty →
110 modeling 10 32 0.40% faculty →
111 validity 10 32 0.42% faculty →
112 enhance 10 28 0.33% faculty →
113 goal 10 26 0.48% faculty →
114 relation 10 26 0.30% faculty →
115 task 10 26 1.32% faculty →
116 content 10 22 0.27% faculty →
117 validation 10 22 0.39% faculty →
118 researcher 10 21 0.45% faculty →
119 facilitate 10 18 0.37% faculty →
120 period 10 17 0.24% faculty →
Department fingerprints — keywords most distinctive to each COE department
Educational & Psychological Studies
mental ×9 · 2.4× investigation ×7 · 2.4× dual ×6 · 2.4× longitudinal ×6 · 2.4× treatment ×6 · 2.4× versus ×6 · 2.4× additionally ×5 · 2.4× application ×5 · 2.4× average ×5 · 2.4× baseline ×5 · 2.4×
Language, Literacy, Exceptional & Physical Ed.
connection ×3 · 2.9× dilemma ×3 · 2.9× ended ×3 · 2.9× randomly ×3 · 2.9× schools ×3 · 2.9× read ×4 · 2.7× course ×5 · 2.4× teachers ×5 · 2.4× efficacy ×3 · 2.4× step ×3 · 2.4×
Leadership, Policy & Lifelong Learning
leadership ×3 · 4.1× mentoring ×4 · 3.0× family ×3 · 2.3× learner ×3 · 2.3× community ×4 · 2.0× teach ×3 · 1.5× youth ×3 · 1.5× perspective ×3 · 1.2× education ×5 · 1.2× school ×5 · 1.0×
Teaching & Learning
prepare ×5 · 3.6× awareness ×5 · 2.7× discourse ×3 · 2.6× florida ×3 · 2.6× idea ×3 · 2.6× collaborative ×4 · 2.2× culturally ×4 · 2.2× history ×4 · 2.2× accountability ×3 · 2.2× appropriate ×3 · 2.2×
N×” = how over‑represented that keyword is in the department vs the College as a whole (share of that department's keyworded faculty ÷ share College‑wide). Higher = more distinctive.